Owner: | BORNTREGER AARON & KATIE ETAL | |< | << | Parcel 5075 of 0 | >> | >| | Parcel: | 12-080001.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BORNTREGER AARON & KATIE ETAL | 9957 36.00A | BORNTREGER AARON & KATIE | Land | 209400 | |
Building | 0 | ||||
CR 190 | 22096 CR 190 | Total | 209400 | ||
, | MT VICTORY , OH 43340 | CAUV | 93060 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 652.93 | 652.93 | |||||
Paid | 652.93 | 652.93 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141/ ASH RUN #889 - SCIOTO RIVER | 37.41 | 37.41 | |||||
Total Charge | 37.41 | 37.41 | |||||
Paid | 37.41 | 37.41 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-01 | 690.34 | |
2025-02-13 | 690.34 |
Your Tax Dollars Go To...
|