| Owner: | HAUSHALTER RE SOUTH 68 LLC | |< | << | Parcel 20083 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-100029.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HAUSHALTER RE SOUTH 68 LLC | 10437 ETC 10.747A | ROBINSON FIN MACHINES INC | Land | 122400 | |
| Building | 1318000 | ||||
| 13670 US 68 | 13670 US 68 | Total | 1440400 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 340 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 13879.40 | 13879.40 | |||||
| Paid | 13879.40 | 13879.40 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333/ TAYLOR CREEK #1096 - SCIOTO | 15.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 360.00 | 360.00 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 67.36 | 67.36 | |||||
| Total Charge | 442.36 | 427.36 | |||||
| Paid | 442.36 | 427.36 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-28 | 28628.52 |
Your Tax Dollars Go To...
|