Owner:RICHARDSON LAND COMPANY |<<<Parcel 2814 of 0>>>| Parcel:28-060002.0000
Sale Number# of ParcelsDateNameTypeInvSale PriceClass / NewLandBuilding
33922014-07-03RICHARDSON LAN 2AF *$0110 / 0172,5700
25222011-07-05RICHARDSON BROTHERS 2WD $388,614110 / 0174,7900
62222007-11-14HOUX CYNTHIA K 2WD $195,377110 / 0119,4600
20422007-05-03KAE PROPERTIES LLC 2FD $185,600110 / 0119,4600
40151997-09-25HOUX DAVID E 5QC *$0101 / 066,460510
82321995-08-30HOUX DAVID E 2AF $0101 / 047,510510
96711994-10-20HOUX DAVID E LE CLOE M C 1QC *$0101 / 0048,030
45901986-06-20 *$0100 / 00112,800