Owner: | ROGERS AALIYAH L | |< | << | Parcel 3041 of 0 | >> | >| | Account: | 36-0075 |
---|
Payment History |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 44.660 | 2019-03-20 | 0 | 400 | 9.16 | 2.90 | 0.50 | 0.12 | 5.64 |
CHISM ANGELA & CASEY HOLLOWAY | |||||||||
Delinquent Real Estate | 7.51 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 50.590 | 2019-03-20 | 0 | 400 | 9.42 | 2.34 | 0.54 | 0.14 | 6.40 |
CHISM ANGELA & CASEY HOLLOWAY | |||||||||
Delinquent Real Estate | 7.44 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 50.760 | 2019-03-20 | 0 | 400 | 9.44 | 2.32 | 0.54 | 0.14 | 6.44 |
CHISM ANGELA & CASEY HOLLOWAY |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 44.630 | 2019-03-20 | 0 | 400 | 8.58 | 2.32 | 0.54 | 0.14 | 5.58 |
CHISM ANGELA & CASEY HOLLOWAY |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 43.460 | 2019-03-20 | 0 | 400 | 8.46 | 2.38 | 0.58 | 0.14 | 5.36 |
CHISM ANGELA & CASEY HOLLOWAY |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 43.500 | 2011-06-14 | 0 | 400 | 8.48 | 2.38 | 0.58 | 0.14 | 5.38 |
PORTER TINA |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 42.860 | 2011-06-14 | 0 | 400 | 8.40 | 2.38 | 0.58 | 0.14 | 5.30 |
PORTER TINA |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 42.860 | 2011-06-14 | 0 | 440 | 8.98 | 2.84 | 0.58 | 0.14 | 5.42 |
PORTER TINA |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 40.890 | 2011-06-14 | 0 | 300 | 6.58 | 2.08 | 0.42 | 0.10 | 3.98 |
PORTER TINA | |||||||||
Delinquent Real Estate | 0.2 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 41.020 | 2011-06-14 | 0 | 570 | 11.98 | 3.78 | 0.82 | 0.20 | 7.18 |
PORTER TINA | |||||||||
Delinquent Real Estate | 4.79 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 42.710 | 2011-06-14 | 0 | 300 | 6.52 | 1.82 | 0.48 | 0.12 | 4.10 |
PORTER TINA | |||||||||
Delinquent Real Estate | 3 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 42.460 | 2011-06-14 | 0 | 200 | 4.16 | 1.18 | 0.30 | 0.08 | 2.60 |
PORTER TINA |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 42.720 | 2011-06-14 | 0 | 400 | 8.34 | 2.36 | 0.60 | 0.14 | 5.24 |
PORTER TINA |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 39.140 | 2008-05-21 | 0 | 400 | 7.68 | 2.18 | 0.56 | 0.14 | 4.80 |
LAWRENCE JOHN H | |||||||||
Delinquent Real Estate | 11.03 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 37.150 | 2008-05-21 | 0 | 400 | 7.40 | 2.18 | 0.52 | 0.14 | 4.56 |
LAWRENCE JOHN H | |||||||||
Delinquent Real Estate | 5.47 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 35.970 | 2008-05-21 | 0 | 700 | 13.10 | 4.10 | 0.90 | 0.22 | 7.88 |
LAWRENCE JOHN H |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Reduct. | Non-Business Credit | Owner Occ Credit | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 36.160 | 2007-10-16 | 0 | 700 | 12.96 | 3.92 | 0.90 | 0.22 | 7.92 |
LOWERY ADAM & MICHELLE | |||||||||
Delinquent Real Estate | 205.52 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Net | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 51.850 | 1993-10-01 | 0 | 6100 | 44.08 | 44.08 | |||
ZIEGLER DANIEL & DOROTHY | |||||||||
Delinquent Real Estate | 146.79 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Net | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 56.550 | 1993-10-01 | 0 | 6100 | 48.08 | 48.08 | |||
ZIEGLER DANIEL & DOROTHY | |||||||||
Delinquent Real Estate | 84.98 |
Tax Year | Ef-Rate | Transfer | Class | Value | Gross Tax | Net | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 56.550 | 1993-10-01 | 0 | 6100 | 48.08 | 48.08 | |||
ZIEGLER DANIEL & DOROTHY | |||||||||
Delinquent Real Estate | 27.15 |