| Owner: | HOOVLER WILLIAM R | |< | << | Parcel 3032 of 0 | >> | >| | Parcel: | 45-340006.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOOVLER WILLIAM R | 10010 3.50A | HOOVLER WILLIAM R | Land | 30340 | |
| Building | 155630 | ||||
| 3315 CR 190 | 3315 CR 190 | Total | 185970 | ||
| BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1151.42 | 1151.42 | |||||
| Paid | 1151.42 | 1151.42 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 29.51 | 29.51 | |||||
| Total Charge | 47.51 | 29.51 | |||||
| Paid | 47.51 | 29.51 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-03 | 1198.93 | |
| 2025-07-07 | 1180.93 |
Your Tax Dollars Go To...
|