Owner: | BADERTSCHER DUSTIN | |< | << | Parcel 6050 of 0 | >> | >| | Parcel: | 45-330009.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BADERTSCHER DUSTIN | 12279 12292 1.00A | BADERTSCHER DUSTIN | Land | 18000 | |
PO BOX 214 | Building | 88170 | |||
4265 CR 200 | Total | 106170 | |||
BELLE CENTER , OH 43310 | ROUNDHEAD , OH 43346 | ||||
Financial Institution: | 46 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 654.03 | 654.03 | |||||
Paid | 654.03 | 654.03 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-01 | 654.03 | |
2025-02-04 | 672.03 |
Your Tax Dollars Go To...
|