| Owner: | SPRANG DAVID M & LELEAN Y | |< | << | Parcel 12669 of 0 | >> | >| | Parcel: | 45-290042.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPRANG DAVID M & LELEAN Y | 10221 ETC 3.767A | SPRANG DAVID M & LELEAN Y | Land | 31830 | |
| Building | 169770 | ||||
| 17402 TR 39 | 17402 TR 39 | Total | 201600 | ||
| BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1269.34 | 1269.34 | |||||
| Paid | 1269.34 | 1269.34 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 31.26 | 31.26 | |||||
| Total Charge | 49.26 | 31.26 | |||||
| Paid | 49.26 | 31.26 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-11 | 2619.20 |
Your Tax Dollars Go To...
|