Owner: | BEALE THOMAS E & SUSAN K | |< | << | Parcel 3352 of 0 | >> | >| | Parcel: | 45-280049.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BEALE THOMAS E & SUSAN K | 10221 20.83A | BEALE SUSAN | Land | 69830 | |
Building | 215770 | ||||
2899 SR 67 | 2899 SR 67 | Total | 285600 | ||
BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
512 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1595.37 | 1595.37 | |||||
Paid | 1595.37 | 1595.37 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 40.80 | 40.80 | |||||
Total Charge | 58.80 | 40.80 | |||||
Paid | 58.80 | 40.80 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-20 | 1654.17 | |
2025-07-01 | 1636.17 |
Your Tax Dollars Go To...
|