| Owner: | HUGHES LAVERNE & CHARLOTTE | |< | << | Parcel 3535 of 0 | >> | >| | Parcel: | 45-280006.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HUGHES LAVERNE & CHARLOTTE | 10312 102.70A | HUGHES LAVERNE & CHARLOTTE | Land | 80630 | |
| Building | 6060 | ||||
| 14178 TR 55 | 11834 PARKLANE DR | Total | 86690 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 433269703 | CAUV | 29740 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 199 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 225.72 | 225.72 | |||||
| Paid | 225.72 | 225.72 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/ BADER #888 SCIOTO RIVER MCDO | 78.13 | 78.13 | |||||
| 298/ HUGHES #1053 - SCIOTO RIVER | 5.81 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.34 | 13.34 | |||||
| Total Charge | 97.28 | 91.47 | |||||
| Paid | 97.28 | 91.47 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-03 | 323.00 | |
| 2025-06-16 | 317.19 |
Your Tax Dollars Go To...
|