Owner: | STUMP YEVETTE S & CRAIG A | |< | << | Parcel 6595 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-380058.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
STUMP YEVETTE S & CRAIG A | ORIGINAL 51 | STUMP YEVETTE S & CRAIG A | Land | 3710 | |
PO BOX 1 | Building | 63800 | |||
2537 WAYNE ST | Total | 67510 | |||
DOLA , OH 45835 | DOLA , OH 45835 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 413.08 | 413.08 | |||||
Paid | 413.08 | 413.08 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125/ HYDRAULIC - BLANCHARD | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 21.00 | ||||||
Paid | 21.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 413.08 | |
2025-02-04 | 434.08 |
Your Tax Dollars Go To...
|