Owner: | MCBRIDE JERRY L & JAYNA L | |< | << | Parcel 688 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-360012.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MCBRIDE JERRY L & JAYNA L | PT NW 1/4 36 7.00A | MCBRIDE JERRY L & JAYNA L | Land | 41200 | |
Building | 192060 | ||||
CR 60 | 11312 CR 60 | Total | 233260 | ||
, | DOLA , OH 45835 | CAUV | 19800 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
199 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1329.95 | 1329.95 | |||||
Paid | 1329.95 | 1329.95 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
183/ WARMBROD - BLANCHARD | 7.29 | ||||||
Total Charge | 10.29 | ||||||
Paid | 10.29 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-07 | 2670.19 |
Your Tax Dollars Go To...
|