Owner: | WHITAKER COURTNEY J & ANGELA S | |< | << | Parcel 4923 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-080016.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
WHITAKER COURTNEY J & ANGELA S | PT NE4 NW4 S8 8.06A | WHITAKER COURTNEY J & ANGELA S | Land | 37860 | |
Building | 212600 | ||||
7306 CR 14 | 7306 CR 14 | Total | 250460 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1536.58 | 1536.58 | |||||
Paid | 1536.58 | 1536.58 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119/ DITCH 28 - HOG CREEK | 12.64 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 30.64 | ||||||
Paid | 30.64 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-14 | 3103.80 |
Your Tax Dollars Go To...
|