| Owner: | FARMLAND RESERVE INC | |< | << | Parcel 18828 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-080008.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FARMLAND RESERVE INC | PT NE 1/4 8 82.475A | FARMLAND RESERVE INC | Land | 559770 | |
| PO BOX 3688 | Building | 0 | |||
| CR 95 | Total | 559770 | |||
| , | SALT LAKE CITY , UT 84110 | CAUV | 281290 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1758.89 | 1758.89 | |||||
| Paid | 1758.89 | 1758.89 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/ HOG CREEK MAINLINE - HOG CR. | 17.77 | 17.77 | |||||
| 115/ IRETON - HOG CREEK | 13.02 | 13.02 | |||||
| 119/ DITCH 28 - HOG CREEK | 112.30 | 112.30 | |||||
| Total Charge | 143.09 | 143.09 | |||||
| Paid | 143.09 | 143.09 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-20 | 3803.96 |
Your Tax Dollars Go To...
|