Owner: | BAUGHMAN WALTER & RITA TRUSTEESWLATER & | |< | << | Parcel 2551 of 0 | >> | >| | Parcel: | 43-010008.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BAUGHMAN WALTER & RITA TRUSTEESWLATER & RITA BAUGHMAN TRUST | NE 1/4 SE 1/4 1 40.00A | BAUGHMAN WALTER L & RITA K | Land | 237830 | |
Building | 0 | ||||
CR 14 | 7692 SR 53 | Total | 237830 | ||
, | KENTON , OH 43326 | CAUV | 108460 | ||
Financial Institution: | 84 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 680.84 | 680.84 | |||||
Paid | 680.84 | 680.84 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305/ LEASE #1037 - BLANCHARD | 19.12 | ||||||
Total Charge | 19.12 | ||||||
Paid | 19.12 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-13 | 480.83 | |
2025-02-07 | 899.97 |
Your Tax Dollars Go To...
|