Owner: | REECE CAITLYN & PAUL A FRISSORA | |< | << | Parcel 5601 of 0 | >> | >| | Parcel: | 42-010025.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
REECE CAITLYN & PAUL A FRISSORA | 15477 1.7522A | BATEMAN NATHAN | Land | 18740 | |
Building | 198110 | ||||
17334 TR 95 | 17334 TR 95 | Total | 216850 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1419.56 | 1419.56 | |||||
Paid | 1419.56 | 1419.56 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259/ MCKIRAHAN DITCH #1017 - SCIO | 6.86 | ||||||
279/ SILVER CREEK - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 27.86 | ||||||
Paid | 27.86 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1419.56 | |
2025-02-04 | 1447.42 |
Your Tax Dollars Go To...
|