Owner: | CURTIS RUSSELL A & MARY A | |< | << | Parcel 6575 of 0 | >> | >| | Parcel: | 42-010016.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CURTIS RUSSELL A & MARY A | 10012 15962 70.52A | CURTIS RUSSELL A & MARY A | Land | 385510 | |
Building | 0 | ||||
TR 190 | 17787 TR 95 | Total | 385510 | ||
, | KENTON , OH 43326 | CAUV | 164910 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1079.53 | 1079.53 | |||||
Paid | 1079.53 | 1079.53 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102/ SHICK - LITTLE MIAMI | 62.77 | 62.77 | |||||
227/ REED #979 - LITTLE MIAMI | 15.18 | 15.18 | |||||
259/ MCKIRAHAN DITCH #1017 - SCIO | 12.59 | 12.59 | |||||
279/ SILVER CREEK - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.01 | ||||||
Total Charge | 99.55 | 90.54 | |||||
Paid | 99.55 | 90.54 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-20 | 1179.08 | |
2025-06-27 | 1170.07 |
Your Tax Dollars Go To...
|