Owner: | REED MATTHEW J & HALEY C | |< | << | Parcel 3093 of 0 | >> | >| | Parcel: | 41-090034.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
REED MATTHEW J & HALEY C | 10026 1.219A | REED MATTHEW J & HALEY C | Land | 6110 | |
Building | 0 | ||||
CR 115 | 9973 SR 67 | Total | 6110 | ||
, | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
599 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 39.15 | 39.15 | |||||
Paid | 39.15 | 39.15 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279/ SILVER CREEK - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.36 | ||||||
Total Charge | 9.36 | ||||||
Paid | 9.36 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-04 | 87.66 |
Your Tax Dollars Go To...
|