| Owner: | DOWNING POLLY A | |< | << | Parcel 14307 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-170001.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DOWNING POLLY A | PT N2 NW4 S28 59.036A | DOWNING POLLY A | Land | 180490 | |
| Building | 168200 | ||||
| 2308 SR 67 & 16108 SR 235 | 2308 SR 67 | Total | 348690 | ||
| BELLE CENTER , OH 43310 | BELLE CENTER , OH 43310 | CAUV | 58060 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1426.18 | 1426.18 | |||||
| Paid | 1426.18 | 1426.18 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356/ ZIMMERMAN-SCIOTO RIVER | 20.72 | 20.72 | |||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 47.30 | 47.30 | |||||
| Total Charge | 86.02 | 68.02 | |||||
| Paid | 86.02 | 68.02 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-02 | 3006.40 |
Your Tax Dollars Go To...
|