| Owner: | SCHULZE CHARLES J & JESSICA K | |< | << | Parcel 10620 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-080007.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SCHULZE CHARLES J & JESSICA K | N2 N2 SW4 S9 23.105A | SCHULZE CHARLES J & JESSICA K | Land | 112460 | |
| Building | 0 | ||||
| SR 235 | 13808 SR 366 | Total | 112460 | ||
| , | LAKEVEIW , OH 43331 | CAUV | 38510 | ||
| Financial Institution: | 290 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 246.93 | 246.93 | |||||
| Paid | 246.93 | 246.93 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.72 | 13.72 | |||||
| Total Charge | 13.72 | 13.72 | |||||
| Paid | 13.72 | 13.72 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-13 | 521.30 |
Your Tax Dollars Go To...
|