Owner: | MILLER JAMES N & RENEE E TRUSTEJAMES N M | |< | << | Parcel 4465 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-060027.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MILLER JAMES N & RENEE E TRUSTEJAMES N MILLER IRREV TRUST | PT SW 1/4 7 39.00A | MILLER JAMES N & RENEE E TRUSTEJAMES B MILLER IRREV TRUST | Land | 207030 | |
Building | 0 | ||||
TR 21 & 150 | 0478 TR 150 | Total | 207030 | ||
, | HARROD , OH 45850 | CAUV | 66400 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 426.26 | 426.26 | |||||
Paid | 426.26 | 426.26 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 17.35 | 17.35 | |||||
Total Charge | 17.35 | 17.35 | |||||
Paid | 17.35 | 17.35 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-07 | 887.22 |
Your Tax Dollars Go To...
|