Owner: | CAMPBELL FAMILY FARMS LLC | |< | << | Parcel 4927 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-040009.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CAMPBELL FAMILY FARMS LLC | N 1/2 SW 1/2 5 80.00A | CAMPBELL FAMILY FARMS LLC | Land | 420830 | |
Building | 1460 | ||||
1422 TR 130 | 19435 CR 307A | Total | 422290 | ||
HARROD , OH 45850 | HARROD , OH 45850 | CAUV | 150690 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
199 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 976.70 | 976.70 | |||||
Paid | 976.70 | 976.70 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 37.94 | 37.94 | |||||
Total Charge | 37.94 | 37.94 | |||||
Paid | 37.94 | 37.94 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-18 | 1014.64 | |
2025-02-06 | 1014.64 |
Your Tax Dollars Go To...
|