Owner: | VERTNER BEVERLY | |< | << | Parcel 5244 of 0 | >> | >| | Parcel: | 37-040007.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
VERTNER BEVERLY | SE 1/4 SE 1/4 5 40.00A | SPENCER BEVERLY | Land | 219710 | |
Building | 54490 | ||||
12899 SR 235 | 9341 SR 235 | Total | 274200 | ||
HARROD , OH 45850 | ALGER , OH 45812 | CAUV | 86370 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 904.26 | 904.26 | |||||
Paid | 904.26 | 904.26 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 28.33 | 28.33 | |||||
Total Charge | 46.33 | 28.33 | |||||
Paid | 46.33 | 28.33 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-13 | 1883.18 |
Your Tax Dollars Go To...
|