| Owner: | GARDNER THAD ETAL | |< | << | Parcel 9458 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-740023.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GARDNER THAD ETAL | LONGVIEW HTS 23 | GARDNER THAD ETAL | Land | 10570 | |
| Building | 74570 | ||||
| 705 E SUMMIT ST | 705 SUMMIT ST | Total | 85140 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 630.70 | 630.70 | |||||
| Paid | 630.70 | 630.70 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
| 235/ KELLOGG #983 - BLANCHARD | 3.00 | ||||||
| 306/ BLOOM #1043 - BLANCHARD | 3.00 | ||||||
| 349/ OSBORN-BLANCHARD RIVER | 7.50 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 34.50 | ||||||
| Paid | 34.50 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-06 | 1295.90 |
Your Tax Dollars Go To...
|