Owner: | WHITAKER RICHARD E | |< | << | Parcel 6623 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-690118.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
WHITAKER RICHARD E | SHANAFELTS 5TH | ZAC M LLC | Land | 20000 | |
Building | 202770 | ||||
920 W LIMA ST | 7306 CR 14 | Total | 222770 | ||
KENTON , OH 43326 | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
454 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 2201.40 | 2201.40 | |||||
Paid | 2201.40 | 2201.40 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 120.00 | 120.00 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.07 | 13.07 | |||||
Total Charge | 133.07 | 133.07 | |||||
Paid | 133.07 | 133.07 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-14 | 4668.94 |
Your Tax Dollars Go To...
|