| Owner: | MIRANDA ISABEL TRANCITO & MARIA ARA | |< | << | Parcel 14690 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-660020.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIRANDA ISABEL TRANCITO & MARIA ARABEY ESCOBAR | PT SE 1/4 32 .16A | MIRANDA ISABEL TRANCITO & MARIA ARABEY ESCOBAR | Land | 4800 | |
| Building | 92970 | ||||
| 436 W LIMA ST | 436 W LIMA ST | Total | 97770 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 739.34 | 739.34 | |||||
| Paid | 739.34 | 739.34 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.94 | ||||||
| Total Charge | 33.94 | ||||||
| Paid | 33.94 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-06 | 1512.62 |
Your Tax Dollars Go To...
|