Owner: | STOUT J THERON & SHANA L | |< | << | Parcel 4769 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-630088.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
STOUT J THERON & SHANA L | SEC 33 VAC LOTS 33 | STOUT J THERON & SHANA L | Land | 37230 | |
Building | 213490 | ||||
712 N GILMORE ST | 712 N GILMORE ST | Total | 250720 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1871.03 | 1871.03 | |||||
Paid | 1871.03 | 1871.03 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 21.00 | ||||||
Paid | 21.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-08 | 1871.03 | |
2025-02-14 | 1892.03 |
Your Tax Dollars Go To...
|