| Owner: | RUDASILL CHAD I & NIKIA JUDE | |< | << | Parcel 3742 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-630073.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUDASILL CHAD I & NIKIA JUDE | PT W 1/2 NE 1/4 VAC LOTS | RUDASILL CHAD I & NIKIA J | Land | 20510 | |
| 33 | Building | 79400 | |||
| 648 N GILMORE ST | 648 N GILMORE ST | Total | 99910 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 29 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 745.09 | 745.09 | |||||
| Paid | 745.09 | 745.09 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
| 349/ OSBORN-BLANCHARD RIVER | 7.50 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 28.50 | ||||||
| Paid | 28.50 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-07 | 745.09 | |
| 2025-02-04 | 773.59 |
Your Tax Dollars Go To...
|