Owner: | PIERSON JACOB A | |< | << | Parcel 4989 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-610101.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
PIERSON JACOB A | E JENNINGS 84 | BREESEN TABITHA | Land | 7910 | |
Building | 112600 | ||||
429 N HIGH ST | 429 N HIGH ST | Total | 120510 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 899.00 | 899.00 | |||||
Paid | 899.00 | 899.00 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
539/ DELQ WATER - KENTON CORP | 63.50 | 63.50 | |||||
540/ DELQ SEWER - KENTON CORP | 88.58 | 88.58 | |||||
642/ TRASH-KENTON CITY | 29.82 | 29.82 | |||||
Total Charge | 202.90 | 181.90 | |||||
Paid | 202.90 | 181.90 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1080.90 | |
2025-02-04 | 1101.90 |
Your Tax Dollars Go To...
|