| Owner: | CWB RENTAL PROPERTIES LLC | |< | << | Parcel 1380 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-560018.0000 | 
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CWB RENTAL PROPERTIES LLC | HOUSERS E PT OL 10 | CWB RENTAL PROPERTIES LLC | Land | 3970 | |
| PO BOX 166 | Building | 95830 | |||
| 313 N HIGH ST | Total | 99800 | |||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 2 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details | 
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 759.68 | 759.68 | |||||
| Paid | 759.68 | 759.68 | |||||
| Due | 
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 14.34 | ||||||
| Total Charge | 32.34 | ||||||
| Paid | 32.34 | ||||||
| Due | 
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-03 | 792.02 | |
| 2025-06-24 | 759.68 | 
		
				
				 
	Your Tax Dollars Go To...
  |