| Owner: | BROWN JUDITH K | |< | << | Parcel 17497 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-450107.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN JUDITH K | FERRIS PT 16-17 | WHITAKER JAMES | Land | 6000 | |
| Building | 54490 | ||||
| 420 S SCIOTO ST | 17931 TR 119 | Total | 60490 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 506.46 | 457.39 | 457.39 | ||||
| Paid | 506.46 | 457.39 | 457.39 | ||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 11.67 | ||||||
| Total Charge | 29.67 | ||||||
| Paid | 29.67 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-08-19 | 506.46 | |
| 2026-02-12 | 944.45 |
Your Tax Dollars Go To...
|