Owner: | HEILMAN ZACHARY M | |< | << | Parcel 3436 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-450046.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
HEILMAN ZACHARY M | MAPLEWOOD E1/2 S7 & PT 8 | HEILMAN RENTAL PROPERTIES LLC | Land | 6490 | |
Building | 60710 | ||||
721 E VERNON ST | 16097 TR 180 | Total | 67200 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 511.52 | 511.52 | |||||
Paid | 511.52 | 511.52 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.30 | ||||||
Total Charge | 30.30 | ||||||
Paid | 30.30 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-08 | 511.52 | |
2025-02-19 | 541.82 |
Your Tax Dollars Go To...
|