| Owner: | BECK MATTHEW A | |< | << | Parcel 2600 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-420013.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BECK MATTHEW A | HOUSERS E PT OL 13 | BECK MATTHEW A | Land | 7000 | |
| Building | 95630 | ||||
| 440 E OHIO ST | 440 E OHIO ST | Total | 102630 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 46 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 781.21 | 781.21 | |||||
| Paid | 781.21 | 781.21 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.65 | ||||||
| Total Charge | 33.65 | ||||||
| Paid | 33.65 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-01 | 781.21 | |
| 2025-02-04 | 814.86 |
Your Tax Dollars Go To...
|