Owner: | JOSEPH SANDRA LYNN | |< | << | Parcel 4488 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-400012.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
JOSEPH SANDRA LYNN | FOGLES 2ND 9 | JOSEPH SANDRA LYNNE | Land | 6830 | |
Building | 67970 | ||||
509 E KING ST | 509 KING ST | Total | 74800 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 97 | L/C | |||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 569.38 | 569.38 | |||||
Paid | 569.38 | 569.38 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.03 | ||||||
Total Charge | 31.03 | ||||||
Paid | 31.03 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-03-06 | 465.00 | |
2025-02-05 | 135.41 | |
2025-07-21 | 360.00 | |
2025-07-09 | 209.38 |
Your Tax Dollars Go To...
|