| Owner: | KNAPP CASSIDY M | |< | << | Parcel 2165 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-310062.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KNAPP CASSIDY M | C-CA 24 | KNAPP CASSIDY M | Land | 5690 | |
| Building | 64830 | ||||
| 403 N LEIGHTON ST | 403 N LEIGHTON ST | Total | 70520 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 46 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 536.76 | 536.76 | |||||
| Paid | 536.76 | 536.76 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.37 | ||||||
| Total Charge | 30.37 | ||||||
| Paid | 30.37 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-01 | 536.76 | |
| 2025-02-04 | 567.13 |
Your Tax Dollars Go To...
|