Owner: | RICHARDSON BETTY M | |< | << | Parcel 2243 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-300008.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
RICHARDSON BETTY M | CARYS W 1 | RICHARDSON BETTY M | Land | 7460 | |
Building | 98860 | ||||
814 W CAREY ST | 814 W CAREY | Total | 106320 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Parcel is receiving the homestead discount | |||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 584.03 | 584.03 | |||||
Paid | 584.03 | 584.03 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.61 | ||||||
Total Charge | 33.61 | ||||||
Paid | 33.61 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-01-27 | 1201.67 |
Your Tax Dollars Go To...
|