Owner: | JACKSON DANA R & NANCY A | |< | << | Parcel 3685 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-290040.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
JACKSON DANA R & NANCY A | DAUGHERTYS 30 | JACKSON DANA R & NANCY A | Land | 10140 | |
Building | 94690 | ||||
729 N MAIN ST | 12793 IRONWOOD CIRCLE | Total | 104830 | ||
KENTON , OH 43326 | HUDSON , FL 34667 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 797.96 | 797.96 | |||||
Paid | 797.96 | 797.96 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 21.00 | ||||||
Paid | 21.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-25 | 1616.92 |
Your Tax Dollars Go To...
|