| Owner: | ASHBROOK PAUL & BERNADETTE | |< | << | Parcel 18040 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-260018.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASHBROOK PAUL & BERNADETTE | G S WMS 18 | RISNER JERRY L & KELLY L | Land | 5660 | |
| Building | 0 | ||||
| 368 N IDA ST | 368 N IDA ST | Total | 5660 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 500 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 42.78 | 42.78 | |||||
| Paid | 42.78 | 42.78 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.51 | ||||||
| Total Charge | 6.51 | ||||||
| Paid | 6.51 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-23 | 92.07 |
Your Tax Dollars Go To...
|