Owner: | ADAMS RONALD ETAL | |< | << | Parcel 1900 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-250112.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ADAMS RONALD ETAL | I G WMS S PT 38 | ADAMS GERALD | Land | 3090 | |
Building | 1000 | ||||
322 CENTER ST | 724 COOPER ST | Total | 4090 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 31.10 | 31.10 | |||||
Paid | 31.10 | 31.10 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.37 | ||||||
Total Charge | 24.37 | ||||||
Paid | 24.37 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-11 | 55.47 | |
2025-07-03 | 31.10 |
Your Tax Dollars Go To...
|