Owner: | OFAS HOLDINGS KENTON LLC | |< | << | Parcel 4591 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-150003.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
OFAS HOLDINGS KENTON LLC | EWINGS 3RD 28 PT 37 | OFAS HOLDINGS KENTON LLC | Land | 12200 | |
Building | 44230 | ||||
609 W FRANKLIN ST | 3255 ALUM TRAIL PL | Total | 56430 | ||
KENTON , OH 43326 | LEWIS CENTER , OH 43035 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
442 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 557.62 | 557.62 | |||||
Paid | 557.62 | 557.62 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 60.00 | 60.00 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.21 | ||||||
Total Charge | 72.21 | 60.00 | |||||
Paid | 72.21 | 60.00 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-01-30 | 1089.53 | |
2025-01-08 | 157.92 |
Your Tax Dollars Go To...
|