Owner: | EVANS DANIEL A & BRITTANY A | |< | << | Parcel 4456 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-110038.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
EVANS DANIEL A & BRITTANY A | WYKOFFS PT OL 2-3 | EVANS DANIEL A & BRITTANY A | Land | 8710 | |
Building | 94110 | ||||
775 W FRANKLIN ST | 775 W FRANKLIN ST | Total | 102820 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 782.74 | 782.74 | |||||
Paid | 782.74 | 782.74 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 16.45 | ||||||
Total Charge | 34.45 | ||||||
Paid | 34.45 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 782.74 | |
2025-02-04 | 817.19 |
Your Tax Dollars Go To...
|