Owner: | EDLER ROBERT M & ERICA J | |< | << | Parcel 3429 of 0 | >> | >| | Parcel: | 36-110021.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
EDLER ROBERT M & ERICA J | WYKOFFS PT OL 7 | EDLER ROBERT M & ERICA J | Land | 8630 | |
Building | 124910 | ||||
829 W FRANKLIN ST | 829 W FRANKLIN ST | Total | 133540 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 995.87 | 995.87 | |||||
Paid | 995.87 | 995.87 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 19.58 | ||||||
Total Charge | 37.58 | ||||||
Paid | 37.58 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 995.87 | |
2025-02-04 | 1033.45 |
Your Tax Dollars Go To...
|