| Owner: | OSBORN GREGORY A & BAILEY KRIST | |< | << | Parcel 3463 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-392014.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OSBORN GREGORY A & BAILEY KRIST | PT NE 1/4 FRAC 2 8.75A | OSBORN GREG & KRISTI | Land | 41710 | |
| Building | 17910 | ||||
| 12623 TR 179 | 12623 TR 179 | Total | 59620 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 571 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 442.63 | 442.63 | |||||
| Paid | 442.63 | 442.63 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/ MOREY - SCIOTO | 3.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 10.39 | ||||||
| Total Charge | 13.39 | ||||||
| Paid | 13.39 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-10 | 442.63 | |
| 2025-02-20 | 456.02 |
Your Tax Dollars Go To...
|