| Owner: | VENT CHRISTOPHER J & SUE E | |< | << | Parcel 9447 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-392005.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VENT CHRISTOPHER J & SUE E | PT NE 1/4 FRAC 2 .538A | VENT CHRISTOPHER J & SUE E | Land | 16170 | |
| Building | 114510 | ||||
| 16718 CR 144 | 14177 SH 67 | Total | 130680 | ||
| KENTON , OH 43326 | UPPER SANDUSKY , OH 43351 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 969.18 | 969.18 | |||||
| Paid | 969.18 | 969.18 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/ MOREY - SCIOTO | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.00 | ||||||
| Total Charge | 36.00 | ||||||
| Paid | 36.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-30 | 1974.36 |
Your Tax Dollars Go To...
|