Owner: | BMAR HOLDINGS LLC | |< | << | Parcel 3825 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-392002.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BMAR HOLDINGS LLC | PT NE 1/4 FRAC 2 .459A | BILLENSTEIN JESSICA | Land | 13600 | |
Building | 89860 | ||||
16696 CR 144 | 16696 CR 144 | Total | 103460 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 767.96 | 767.96 | |||||
Paid | 767.96 | 767.96 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159/ MOREY - SCIOTO | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.89 | ||||||
Total Charge | 33.89 | ||||||
Paid | 33.89 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-27 | 1569.81 |
Your Tax Dollars Go To...
|