| Owner: | SMITH DIANA L | |< | << | Parcel 18621 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-341061.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMITH DIANA L | MYERS SUB 2 PT SEC 34-UNP | SMITH DIANA L | Land | 53230 | |
| LATTED TRACT 2 S41 1.68A | Building | 143600 | |||
| 15761 BEVERLY DR | 15761 BEVERLY DR | Total | 196830 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1430.62 | 1430.62 | |||||
| Paid | 1430.62 | 1430.62 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254/ WARD #1013 SCIOTO RIVER MAIN | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 21.00 | ||||||
| Total Charge | 42.00 | ||||||
| Paid | 42.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-18 | 2903.24 |
Your Tax Dollars Go To...
|