| Owner: | 4D VENTURES LLC | |< | << | Parcel 3349 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-341049.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4D VENTURES LLC | MYERS PARKVIEW 39 | 4D VENTURES LLC | Land | 25310 | |
| Building | 116110 | ||||
| 11786 HILLCREST DR | 6366 TR 155 | Total | 141420 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1049.82 | 1049.82 | |||||
| Paid | 1049.82 | 1049.82 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254/ WARD #1013 SCIOTO RIVER MAIN | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 16.78 | ||||||
| Total Charge | 37.78 | ||||||
| Paid | 37.78 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-06-16 | 1049.82 | |
| 2025-02-18 | 1087.60 |
Your Tax Dollars Go To...
|