Owner: | PIFER BRIDGET E | |< | << | Parcel 1439 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-341040.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
PIFER BRIDGET E | MYERS PARKVIEW 21 .68A | PIFER BRIDGET E | Land | 31060 | |
Building | 140140 | ||||
15845 BEVERLY DR | 15845 BEVERLY DR | Total | 171200 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 154 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1245.19 | 1245.19 | |||||
Paid | 1245.19 | 1245.19 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254/ WARD #1013 SCIOTO RIVER MAIN | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 19.05 | ||||||
Total Charge | 40.05 | ||||||
Paid | 40.05 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-03 | 1285.24 | |
2025-06-17 | 1245.19 |
Your Tax Dollars Go To...
|