Owner: | WORMLEY JOSHUA & HALEY ATWOOD | |< | << | Parcel 5323 of 0 | >> | >| | Parcel: | 33-260035.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
WORMLEY JOSHUA & HALEY ATWOOD | PT S 1/2 SE 1/4 26 1.00A | WORMLEY JOSHUA & HALEY ATWOOD | Land | 18000 | |
Building | 135000 | ||||
16901 CR 120 | 16901 CR 120 | Total | 153000 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1112.81 | 1112.81 | |||||
Paid | 1112.81 | 1112.81 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1112.81 | |
2025-02-04 | 1130.81 |
Your Tax Dollars Go To...
|