Owner: | ARNETT JERRY W & LISA D | |< | << | Parcel 3225 of 0 | >> | >| | Parcel: | 32-200028.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ARNETT JERRY W & LISA D | 10035 2.421A | ARNETT JERRY W & LISA D | Land | 12110 | |
Building | 0 | ||||
SR 67 | 5832 SR 309 | Total | 12110 | ||
, | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
501 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 80.72 | 80.72 | |||||
Paid | 80.72 | 80.72 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135/ BADER #888 SCIOTO RIVER MCDO | 3.00 | ||||||
177/ RITTER #975 SCIOTO RIVER MCD | 8.34 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 8.42 | ||||||
Total Charge | 19.76 | ||||||
Paid | 19.76 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-07 | 181.20 |
Your Tax Dollars Go To...
|