| Owner: | KROCK FARMS LLC | |< | << | Parcel 14087 of 0 | >> | >| | Parcel: | 32-200012.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KROCK FARMS LLC | 14692 121.096A | KROCK FARMS LLC | Land | 701940 | |
| Building | 0 | ||||
| CR 180 | 15895 CR 75 | Total | 701940 | ||
| , | KENTON , OH 43326 | CAUV | 300510 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1940.20 | 1940.20 | |||||
| Paid | 1940.20 | 1940.20 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/ BADER #888 SCIOTO RIVER MCDO | 3.00 | ||||||
| 177/ RITTER #975 SCIOTO RIVER MCD | 3.00 | ||||||
| 227/ REED #979 - LITTLE MIAMI | 46.12 | 46.12 | |||||
| 299/ HESS #1056 - LITTLE MIAMI | 132.44 | 132.44 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 8.59 | ||||||
| Total Charge | 193.15 | 178.56 | |||||
| Paid | 193.15 | 178.56 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-29 | 4252.11 |
Your Tax Dollars Go To...
|